Olympus FV3000
|
Microscope confocalMicroscope confocal à balayage laser à détection spectrale. Équipé d'un incubateur afin de permettre l'imagerie de cellules vivantes. Son laser 405 nm de 50 mW peut aussi être utilisé afin de générer des dommages à l'ADN. Ce microscope est de plus muni d'une caméra afin de pouvoir prendre des images en épifluorescence. |
Informations
Caractéristiques du confocal
|
Caractéristiques générales
|
Objectifs
| Grossissement | Ouverture num. | Immersion | Distance de travail | BF | PH | DIC | FL | Type |
| BF : Champ clair (Brightfield), PH : Contraste de phase, DIC : Contraste interférentiel, FL : Fluorescence | ||||||||
| 4X | 0.16 | Air | 13 mm | X | - | - | X | UPlanApo |
| 10X | 0.4 | Air | 3.1 mm | X | - | X | X | UPlanSApo |
| 20X | 0.4 | Air | 6.9 mm | X | - | X | X | LCPlanFl |
| 20X | 0.75 | Air | 0.6 mm | X | - | X | X | UPlanSApo |
| 40X | 0.95 | air | 0.18 mm | X | - | X | X | PlanApo |
| 60X | 1.4 | Huile | 0.1 mm | X | - | X | X | UPlanApo |


